2024年商业、金融专业排名公布,排名参考世界大学排名中心、QS世界大学排名等信息,根据四个领域的指标(教育质量、毕业生就业质量、师资力量、科研水平)来对学校进行排名。以下是商业、金融专业院校的详细排名信息。
世界排名 | 国家机构 | 分数 |
---|---|---|
1 | 美国纽约大学 | 100.00 |
2 | 美国宾夕法尼亚大学 | 99.28 |
3 | 美国芝加哥大学 | 99.10 |
4 | 美国哈佛大学 | 96.72 |
5 | 美国哥伦比亚大学 | 93.80 |
6 | 美国密歇根大学 | 91.39 |
7 | 美国麻省理工学院 | 90.70 |
8 | 美国斯坦福大学 | 90.20 |
9 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | 89.14 |
10 | 荷兰蒂尔堡大学 | 88.13 |
上一篇:计算机专业排名前10的美国大学